Report: Poslední zastávka snb tour o Šumavského diktátora!
Šumavský diktátor je znám a série našich snowboardových závodů je u konce! Poslední zastávka proběhla na Zadově a to za účasti snowboardových profíků Brage Richenberga a Markku Koskiho z týmu mladé norské značky Vimana. Zadovskému finále předcházel speciální Nightshopping na naší prodejně v PeaceStore České Budějovice.
V sobotu na Zadově odstartoval slopestyle, kterého se i přes velmi nepříznivé počasí (déšť a vítr celý den) účastnilo asi 40 jezdců. Oba profíci všem ukázali, že i když jsi hvězda světového formátu, jsi pořád „jenom“ snowboarďák. S výjimkou pauzy na oběd kluci lítali parkem celý den, dávali tipy všem zúčastněným, vybavovali se s jezdci na lanovce, předváděli neskutečný triky, a ještě jim pak zbyla energie na rozdávání cen a následné úsměvy při fotografování. Večer se strhl ve směru vesnické horské party, kde kluci měli možnost ochutnat hned několik druhů místních lihovin.
V neděli jsme připravili trať na Banked slalom, která se definitivně stala nejnáročnější tratí celé série. Abychom předešli zraněním a přiblížili se pravidlům originálního banked slalomu, jezdilo se pouze na čas. Každému jsme měřili 2 kola, ze kterých jsme poté vybrali rychlejší čas. Kluci vyslovili přání stát se regulérními účastníky závodu, a tak jsme je nechali. Když jeli, celým Zadovem bylo slyšet fandění. Někteří závodníci z nich byli tak unešení, že jim mávali i ve chvílích, kdy sami jeli závod.
Fotoreport z poslední zastávky a i dalších zde.
Není velkým překvapením, že obsadili první a druhé místo. Nutno ale podotknout, že do 7. místa byly časy velmi našlapané, a 3. výherce ztrácel na 2. profíka pouze setiny sekundy. Celkově se akce velmi vydařila a my děkujeme všem, kteří na Zadov dorazili.
Zároveň děkujeme i všem ostatním, kteří dorazili na jakoukoliv zastávku naší série. Domníváme se, že se nám společně s vámi podařilo jasně ukázat zbytku republiky, že i na Šumavě umíme dělat profi závody. A hlavně že tu máme profi jezdce, kteří se ničeho nebojí. Ti nejlepší byli oceněni hodnotnými cenami včetně podepsaných prken od Vimana Snowboards. Gratulujeme Šumavskému diktátorovi k titulu a všem dalším, kteří se umístili.
Těšíme se na vás na šňůře příští rok! Přikládáme celkové výsledky. Fotoreport najdete na Facebooku.
Barča & Ondra, Tým TempleStore
OPEN MEN
průběžné pořadí | jmeno | SS Lipno | BS Lipno | SS Špičák | BS Špičák | SS Zadov | BS Zadov | body celkem |
1 | Marek Diviš | 400 | 1000 | 500 | 400 | 500 | 2800 | |
2 | Adam Arnošt | 400 | 600 | 450 | 800 | 450 | 2700 | |
3 | David Majer | 600 | 800 | 290 | 600 | 320 | 2610 | |
4 | Michal Štronc | 1000 | 1000 | 2000 | ||||
5 | Pavel Hanko | 800 | 600 | 160 | 1560 | |||
6 | Tomáš Běl | 800 | 600 | 1400 | ||||
7 | Martin Hálek | 1000 | 360 | 1360 | ||||
8 | Petr Kaše | 500 | 240 | 450 | 1190 | |||
9 | Gutwirth Filip | 1000 | 1000 | |||||
10 | Vojtěch Kuberna | 360 | 400 | 120 | 880 | |||
11 | Veselka Dominik | 800 | 800 | |||||
12 | Jan Černohorský | 240 | 360 | 600 | ||||
13 | Michal Kučera | 600 | 600 | |||||
14 | Filip Antl | 500 | 500 | |||||
15 | Michal Bílý | 500 | 500 | |||||
16 | Michal Kabeláč | 500 | 500 | |||||
17 | Milan Marek | 450 | 450 | |||||
18 | Vojen Smíšek | 450 | 450 | |||||
19 | Ondřej Kovařík | 450 | 450 | |||||
20 | Tomáš Kalivoda | 400 | 400 | |||||
21 | Sládek Jan | 360 | 360 | |||||
22 | Marek Jícha | 320 | 320 | |||||
23 | Filip Havelka | 320 | 320 | |||||
24 | František Kubíček | 320 | 320 | |||||
25 | Maurer Honza | 290 | 290 | |||||
26 | Jan Mercl | 290 | 290 | |||||
27 | Ondra Zámečník | 260 | 260 | |||||
28 | Hrstka Ladislav | 260 | 260 | |||||
29 | Míra Veselovský | 260 | 260 | |||||
30 | Petr Šmat | 240 | 240 | |||||
31 | Tomáš Nykles | 220 | 220 | |||||
32 | Tomáš Bártů | 220 | 220 | |||||
33 | Martin Večerka | 220 | 220 | |||||
34 | Marek Prochazka | 200 | 200 | |||||
35 | Petr Holcknecht | 200 | 200 | |||||
36 | Jan Procházka | 200 | 200 | |||||
37 | Matej Šabatka | 180 | 180 | |||||
38 | Cashi Prášek | 180 | 180 | |||||
39 | František Šperl | 160 | 160 | |||||
40 | Pejša | 150 | 150 | |||||
41 | Radovan Hrabý | 140 | 140 | |||||
42 | Stanislav Čedík | 130 | 130 | |||||
43 | Josef Habart | 110 | 110 | |||||
44 | Mirek Hrabý | 100 | 100 | |||||
45 | Richard Ochotný | 90 | 90 |
OPEN WOMEN
průběžné pořadí | jmeno | SS Lipno | BS Lipno | SS Špičák | BS Špičák | SS Zadov | BS Zadov | body celkem |
1 | Petra Hlávková | 1000 | 600 | 600 | 1000 | 3200 | ||
2 | Eva Hummelová | 1000 | 800 | 800 | 2600 | |||
3 | Jana Mrskočová | 1000 | 600 | 1600 | ||||
4 | Tereza Šmeráková | 600 | 500 | 1100 | ||||
5 | Gabriela Krůsová | 1000 | 1000 | |||||
6 | Horáková Jana | 1000 | 1000 | |||||
7 | Eliška Boučková | 800 | 800 | |||||
8 | Michaela Vaňková | 800 | 800 | |||||
9 | Markéta Žlabová | 800 | 800 | |||||
10 | Anastazie Segizbaeva | 600 | 600 |
JUNIOR BOYS
průběžné pořadí | jmeno | SS Lipno | BS Lipno | SS Špičák | BS Špičák | SS Zadov | BS Zadov | body celkem |
1 | Petr Žežulka | 600 | 800 | 500 | 800 | 450 | 1000 | 4150 |
2 | Filip Kašpar | 800 | 600 | 600 | 450 | 500 | 800 | 3750 |
3 | Jan Krejčí | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 2800 | |
4 | Jan Rataj | 1000 | 400 | 800 | 2200 | |||
5 | Martin Makovec | 1000 | 400 | 500 | 1900 | |||
6 | Adam Keřlík | 450 | 450 | 1000 | 1900 | |||
7 | Ondřej Sušický | 800 | 1000 | 1800 | ||||
8 | Sebastian Šafka | 1000 | 400 | 1400 | ||||
9 | Jakub Bartušek | 360 | 400 | 760 | ||||
10 | Gerhart Franta | 450 | 450 | |||||
11 | Dominik Dobrovolný | 360 | 360 | |||||
12 | Štěpán Boubelík | 320 | 320 |
JUNIOR GIRLS
průběžné pořadí | jmeno | SS Lipno | BS Lipno | SS Špičák | BS Špičák | SS Zadov | BS Zadov | body celkem |
1 | Kristýna Babiánková | 800 | 1000 | 800 | 800 | 1000 | 4400 | |
2 | Julie Vítková | 1000 | 500 | 600 | 400 | 1000 | 800 | 4300 |
3 | Aneta Mondlová | 800 | 600 | 240 | 1640 | |||
4 | Nikola Šottová | 800 | 600 | 1400 | ||||
5 | Viktorie Brožová | 450 | 600 | 1050 | ||||
6 | Petra Bártová | 1000 | 1000 | |||||
7 | Trojanová Kateřina | 1000 | 1000 | |||||
8 | Adéla Kubenová | 400 | 500 | 900 | ||||
9 | Marie Nedvědová | 500 | 500 | |||||
10 | Kateřina Tomanová | 450 | 450 | |||||
11 | Štěpánka Zachová | 360 | 360 | |||||
12 | Ema Beranová | 360 | 360 | |||||
13 | Adéla Fürstová | 320 | 320 | |||||
14 | Anna Kořínková | 290 | 290 | |||||
15 | Sofie Šafková | 260 | 260 |
KIDS BOYS
průběžné pořadí | jmeno | SS Lipno | BS Lipno | SS Špičák | BS Špičák | SS Zadov | BS Zadov | body celkem |
1 | Vojta Lizna | 1000 | 600 | 400 | 500 | 800 | 450 | 3750 |
2 | Jakub Krejčí | 600 | 500 | 1000 | 450 | 1000 | 3550 | |
3 | Václav Kautman | 600 | 800 | 320 | 600 | 800 | 3120 | |
4 | Vítězslav Dvořák | 500 | 800 | 1000 | 600 | 2900 | ||
5 | Vojtěch Trojan | 800 | 1000 | 360 | 2160 | |||
6 | Milan Muller | 600 | 450 | 500 | 500 | 2050 | ||
7 | Pavel Horal | 320 | 450 | 400 | 360 | 1530 | ||
8 | Matyáš Hanko | 450 | 400 | 400 | 1250 | |||
9 | Jan Wick | 800 | 290 | 1090 | ||||
10 | Matyáš Peterka | 1000 | 1000 | |||||
11 | Filip Hodan | 600 | 600 | |||||
12 | Matyáš Bílý | 400 | 400 | |||||
13 | Jan Šmat | 320 | 320 | |||||
14 | Matěj Třeštík | 290 | 290 | |||||
15 | Jakub Špičák | 260 | 260 | |||||
16 | Jaromír Kubeš | 260 | 260 | |||||
17 | Jakub Rojar | 240 | 240 | |||||
18 | David Gottwald | 240 | 240 | |||||
19 | David Babáček | 200 | 200 | |||||
20 | Jiří Tajrych | 180 | 180 | |||||
21 | Vojta Kautman | 160 | 160 | |||||
22 | Tim Hofreiter | 150 | 150 | |||||
24 | Oliver Škarka | 140 | 140 |
KIDS GIRLS
průběžné pořadí | jmeno | SS Lipno | BS Lipno | SS Špičák | BS Špičák | SS Zadov | BS Zadov | body celkem |
1 | Daniela Vašicová | 1000 | 500 | 600 | 500 | 1000 | 1000 | 4600 |
2 | Eva Dudáčková | 800 | 220 | 800 | 600 | 2420 | ||
3 | Anna Halašová | 1000 | 1000 | 2000 | ||||
4 | Karolína Šperlová | 600 | 800 | 600 | 2000 | |||
5 | Adéla Tichá | 1000 | 800 | 1800 | ||||
6 | Tereza Hajtolová | 200 | 450 | 800 | 1450 | |||
7 | Vendula Třeštíková | 800 | 800 | |||||
8 | Karolína Výtvarová | 290 | 400 | 690 | ||||
9 | Josefína Karvanová | 180 | 500 | 680 | ||||
10 | Aneta Knapíková | 600 | 600 | |||||
11 | Sophie Hessingová | 450 | 450 | |||||
12 | Zemanová Andrea | 400 | 400 | |||||
13 | Natálie Nováková | 360 | 360 | |||||
14 | Eliška Sekyrová | 360 | 360 | |||||
15 | Eliška Bílá | 320 | 320 | |||||
16 | Amélie Halašová | 320 | 320 | |||||
17 | Berta | 290 | 290 | |||||
18 | Sára Svobodová | 260 | 260 | |||||
19 | Kateřina Valérie | 260 | 260 | |||||
20 | Lucie Hessingová | 240 | 240 | |||||
21 | Šárka Tomanová | 160 | 160 |
GROMS
průběžné pořadí | jmeno | SS Lipno | BS Lipno | SS Špičák | BS Špičák | SS Zadov | BS Zadov | body celkem |
1 | Karolína Hrůšová | 800 | 800 | 800 | 1000 | 600 | 1000 | 5000 |
2 | Sofie Burkhartová | 1000 | 1000 | 450 | 290 | 450 | 450 | 3640 |
3 | Ondřej Lizna | 450 | 360 | 600 | 220 | 1000 | 600 | 3230 |
4 | Matyáš Jícha | 500 | 800 | 800 | 2100 | |||
5 | Karolína Maršálková | 320 | 400 | 400 | 400 | 260 | 1780 | |
6 | Teodor Vašica | 450 | 450 | 800 | 1700 | |||
7 | Miroslav Gottwald | 240 | 360 | 400 | 400 | 1400 | ||
8 | Štěpán Klouček | 1000 | 220 | 1220 | ||||
9 | Stibor Adam | 1000 | 180 | 1180 | ||||
10 | Matěj Karfiol | 360 | 600 | 960 | ||||
11 | Viktor Kolatský | 320 | 600 | 920 | ||||
12 | Fatur Adam | 400 | 290 | 690 | ||||
13 | Teo Hofreitr | 130 | 500 | 630 | ||||
14 | Jana Hnilicová | 260 | 290 | 550 | ||||
15 | Agáta Králová | 360 | 150 | 510 | ||||
16 | Daniel Vaniš | 500 | 500 | |||||
17 | Vojtěch Kautman | 500 | 500 | |||||
18 | Frederika Flegrová | 500 | 500 | |||||
19 | Karolína Hanzlíčková | 180 | 320 | 500 | ||||
20 | Hugo Tůma | 500 | 500 | |||||
21 | Nikola Kubenová | 360 | 120 | 480 | ||||
22 | Rosalie Garbova | 360 | 360 | |||||
23 | Anna Jílková | 320 | 320 | |||||
24 | Laura Vaňková | 320 | 320 | |||||
25 | Vojtěch Kohout | 260 | 260 | |||||
26 | Anna Kabátová | 240 | 240 | |||||
27 | Jakub Staffa | 220 | 220 | |||||
28 | Lucie Kořínková | 200 | 200 | |||||
29 | Natálie Koutníková | 200 | 200 | |||||
30 | Tobiáš Karlík | 160 | 160 | |||||
31 | Natálie Nyklesová | 140 | 140 | |||||
32 | Petra Prosnerová | 110 | 110 | |||||
33 | Elizabet Wunscheova | 100 | 100 |
SUPERGROMS
průběžné pořadí | jmeno | SS Lipno | BS Lipno | SS Špičák | BS Špičák | SS Zadov | BS Zadov | body celkem |
1 | Vojtěch Kohout | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 3800 | ||
2 | Filip Hajžman | 800 | 450 | 800 | 2050 | |||
3 | Rudolf Stehlík | 1000 | 1000 | |||||
4 | Zora Částková | 1000 | 1000 | |||||
5 | Vítek Hrabý | 800 | 800 | |||||
6 | Štěpán Hodan | 600 | 600 | |||||
7 | Karel Klouček | 500 | 500 |